本文发布RackNerd优惠码和最新促销活动,由于RackNerd过去的一些促销活动套餐仍然能够购买,所以本文将这些套餐全部整理于此,方便大家进行对比购买。
RackNerd简介
RackNerd一家国外主机商家,成立于2019年,主要提供虚拟主机、分销主机、VPS主机、独立服务器和托管服务等。目前拥有美国、加拿大、英国、荷兰、法国、德国、新加坡等7个国家20个数据中心。其中VPS主机采用当下最流行的KVM购买,SolusVM控制面板。RackNerd有以下特色:
RackNerd最新促销活动
关于RackNerd优惠码的说明:RackNerd优惠码有15OFFDEDI
和HYBRID10OFF
,分别适用于独立服务器和裸金属服务器。目前没有能够用于VPS主机的优惠码,RackNerd曾于2022年黑色星期五发布过可用于常规VPS套餐的优惠码,但常规VPS套餐优惠后的性价比也远远低于特价促销套餐,所以大家直接选择购买下方的促销活动机型即可。
关于机房选择:国内用户建议选择洛杉矶DC-02机房。如标注洛杉矶DC-02可选实际不能选,说明洛杉矶DC-02缺货。
关于流量翻倍:所有促销活动机型都可以申请流量翻倍,方法见此文,下文中的流量指的是未翻倍前端流量。如需帮忙申请, 发送邮件:联系我们
促销活动机型推荐
第一款在所有促销套餐中性价比都是最高的,没有之一,而且可以选择洛杉矶DC-02数据中心。第二款是AMD CPU,NVMe硬盘,性能强劲,可选美国西海岸数据中心西雅图。第三款和第四款是相对便宜的可选洛杉矶DC-02数据中心的套餐,经常无货。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
3 核心 | 3.5 GB | 45 GB | 7 TB @ 1 Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 38 GB NVMe | 4 TB @ 1 Gbps | $31.88/年 | 点击购买 |
1 核心 | 768 MB | 10 GB SSD | 2 TB @ 1 Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
1 核心 | 512 MB | 10 GB SSD | 1 TB @ 1 Gbps | $9.89/年 | 点击购买 |
2024年端午节促销活动
RackNerd发布了2024年端午节促销活动,共3款促销机型。活动详情。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 1.25 GB | 20 GB SSD | 2000 GB @ 1 Gbps | $12.88/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 30 GB SSD | 4000 GB @ 1 Gbps | $19.88/年 | 点击购买 |
2 核心 | 3 GB | 45 GB SSD | 5000 GB @ 1 Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
2024年农历新年促销活动
RackNerd发布了2024年农历新年促销活动,共3款促销机型,除最低配置外均可选洛杉矶DC-02,采用SSD储存,默认1 IPv4,可免费申请流量翻倍,下表为翻倍前流量。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 1 GB | 15 GB SSD | 2000 GB @ 1 Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
1 核心 | 1.5 GB | 25 GB SSD | 4000 GB @ 1 Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2.5 GB | 38 GB SSD | 6000 GB @ 1 Gbps | $23.88/年 | 点击购买 |
2024年阳历新年促销活动
RackNerd发布了2024年阳历新年促销活动,共四款促销机型,可选洛杉矶DC-02(最低配不可选)、圣何塞、西雅图、达拉斯, 芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本等机房,采用SSD储存,默认1 IPv4,可免费申请流量翻倍,下表为翻倍前流量。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 1 GB | 21 GB SSD | 1000 GB @ 1 Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
1 核心 | 2 GB | 35 GB SSD | 2500 GB @ 1 Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
2 核心 | 3 GB | 45 GB SSD | 5000 GB @ 1 Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
2 核心 | 4 GB | 60 GB SSD | 8000 GB @ 1 Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
AMD促销活动,仅可选择纽约数据中心,处理器采用Ryzen 7950X,Gen4 NVMe储存,DDR5内存,默认1 IPv4,可免费申请流量翻倍。适合有性能要求、面向海外客户的用户选购:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 1.2 GB | 25 GB | 2500 GB @ 1 Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2.5 GB | 38 GB | 4000 GB @ 1 Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
2 核心 | 4 GB | 65 GB | 6000 GB @ 1 Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
RackNerd往期促销活动
2023年黑色星期五促销活动
一年一度的黑色星期五促销活动来了,RackNerd本次促销活动共发布2种类型的促销机型,包括Intel促销机型和AMD高性能VPS促销机型,下面分别介绍。
Intel VPS促销活动:共五款促销机型,洛杉矶DC-02(2G内存套餐及以上可选)圣何塞、西雅图、达拉斯, 芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本、法国、荷兰等9个机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 768M | 15G SSD | 1T@1Gbps | $10.8/年 | 点击购买 |
1核心 | 2G | 30G SSD | 2.5T@1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
2核心 | 2.5G | 50G SSD | 5T@1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
2核心 | 4G | 80G SSD | 8T@1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
AMD VPS促销活动:CPU采用AMD Ryzen 7950X,DDR5内存,Gen 4 NVMe储存,性能出众,仅纽约机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1.5G | 30G NVMe SSD | 2.5T@1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
2核心 | 2G | 40G NVMe SSD | 4T@1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
2核心 | 3G | 55G NVMe SSD | 6T@1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
2023年双十一促销活动
2023年双十一促销活动共发布4款促销机型,2G内存套餐及以上可选洛杉矶DC-02数据中心。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 12G SSD | 2T@1Gbps | $11/年 | 点击购买 |
1核心 | 2G | 20G SSD | 4T@1Gbps | $17.55/年 | 点击购买 |
2核心 | 3G | 35G SSD | 5T@1Gbps | $28.31/年 | 点击购买 |
3核心 | 4G | 45G SSD | 6T@1Gbps | $38.77/年 | 点击购买 |
2023年美国“独立日”促销活动
2023年美国“独立日”促销活动共发布4款促销机型,2G内存套餐及以上可选洛杉矶DC-02数据中心。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 14G SSD | 2T@1Gbps | $11.38/年 | 点击购买 |
1核心 | 2G | 20G SSD | 3T@1Gbps | $19.89/年 | 点击购买 |
2核心 | 3G | 55G SSD | 5T@1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 4G | 75G SSD | 10T@1Gbps | $47.88/年 | 点击购买 |
2023年复活节促销活动
RackNerd 2023年复活节促销活动共发布四款促销机型。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 840M | 10G SSD | 1.5T@1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 |
1核心 | 1.2G | 30G SSD | 4T@1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
2核心 | 2G | 45G SSD | 6T@1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 |
3核心 | 3G | 100G SSD | 10T@1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
2023年春节促销活动
2023年春节促销活动共发布4款促销机型,2G内存及以上套餐可选洛杉矶DC-02数据中心。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 512M | 10G SSD | 1.5T@1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
1核心 | 1G | 25G SSD | 4T@1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
2核心 | 2.5G | 45G SSD | 6T@1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
3核心 | 4G | 70G SSD | 10T@1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
2022年黑色星期五促销活动
RackNerd 2022年黑色星期五促销活动共发布5款促销机型,1 GB内存套餐及以上套餐可选洛杉矶DC-02数据中心。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 768M | 10G SSD | 1T@1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
1核心 | 1.5G | 30G SSD | 3T@1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
2核心 | 2.5G | 60G SSD | 7T@1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 |
2核心 | 3.5G | 80G SSD | 10T@1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
3核心 | 4.5G | 100G SSD | 12T@1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 |
法国机房上新促销活动
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 20G SSD | 3T@1Gbps | $17.98/年 | 点击购买 |
1核心 | 2G | 30G SSD | 4T@1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 |
2核心 | 4G | 50G SSD | 6T@1Gbps | $44.59/年 | 点击购买 |
AMD高性能VPS优惠
纽约、西雅图、达拉斯三个数据中心可选,采用AMD Ryzen 3900X 高性能处理器,NVMe SSD 高速固态硬盘,性能出色。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G DDR4 | 24G NVMe SSD | 2.2T@1Gbps | $18.18/年 | 点击购买 |
2核心 | 2G DDR4 | 38G NVMe SSD | 4T@1Gbps | $31.88/年 | 点击购买 |
2核心 | 3G DDR4 | 55G NVMe SSD | 5T@1Gbps | $48.79/年 | 点击购买 |
如果以上套餐无货,可以考虑购买以下AMD套餐,价格稍高,但性价比也还可以。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 512M | 6G SSD cached | 400G@1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
1核心 | 1GB | 20G NVMe | 2T@1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
1核心 | 1.5GB | 22G NVMe | 3T@1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
2核心 | 2.5GB | 40G NVMe | 6T@1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 2G | 35G NVMe | 2T@1Gbps | $60/年 | 点击购买 |
1核心 | 2.5G | 40G NVMe | 3.5T@1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
2核心 | 3G | 35G NVMe | 3T@1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 |
2核心 | 3.5G | 60G NVMe | 3.5T@1Gbps | $99/年 | 点击购买 |
3核心 | 4G | 60G NVMe | 6T@1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
3核心 | 8G | 150G NVMe | 10T@1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
4核心 | 12G | 160G NVMe | 12T@1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
洛杉矶DC-02数据中心促销活动
2023年纪念日促销活动,共四款促销套餐,只有洛杉矶DC-02数据中心可以选择。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 20G SSD | 3T@1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
2核心 | 2G | 30G SSD | 4T@1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 |
2核心 | 3G | 38G SSD | 6T@1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 4G | 50G SSD | 6T@1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
以下三款套餐仅洛杉矶DC-02数据中心可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 20G SSD | 3T@1Gbps | $14.89/年 | 点击购买 |
2核心 | 2G | 35G SSD | 5T@1Gbps | $22.49/年 | 点击购买 |
3核心 | 3G | 55G SSD | 8T@1Gbps | $31.49/年 | 点击购买 |
以下几款数据中心可选洛杉矶DC-02(如不可选表示DC02无货,非文章信息错误):
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 768MB | 10G SSD | 2T@1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
1核心 | 1G | 16G SSD | 3T@1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
2核心 | 2G | 25G SSD | 4T@1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
3核心 | 3.5G | 45G SSD Cached | 7T@1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 3.5G | 36G SSD Cached | 5T@1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
2核心 | 3.5G | 60G SSD | 6T@1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
4核心 | 8G | 100G SSD | 5T@1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
4核心 | 6G | 140G SSD | 6T@1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
4核心 | 8G | 200G SSD | 8T@1Gbps | $135/年 | 点击购买 |